| SKU | JS7Z5426605CAPTM | 
|---|---|
| Brand | FORD | 
| Package Quantity | 1 | 
| Vendor code | JS7Z5426605CAPTM | 
| Year | Make | Model | Trims | 
|---|---|---|---|
| 1994 | Ford | Probe | Base, GT, SE | 
| 1995 | Ford | Contour | GL, GL Sport, LX, LX Sport, SE | 
| 1995 | Ford | Probe | Base, GT, SE | 
| 1995 | Mercury | Mystique | Base, GS, GS Spree, LS, LS Young America | 
| 1996 | Ford | Contour | GL, LX, SE, Sport | 
| 1996 | Ford | Probe | Base, GT, SE | 
| 1996 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1997 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE, Sport | 
| 1997 | Ford | Probe | Base, GT, GTS | 
| 1997 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1998 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE, SVT | 
| 1998 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1999 | Ford | Contour | LX, SE, SVT | 
| 1999 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 1999 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 2000 | Ford | Contour | LX, SE, SVT | 
| 2000 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 2000 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 2001 | Ford | Escape | XLS, XLT | 
| 2001 | Mercury | Cougar | Base, S, V6 | 
| 2002 | Ford | Escape | XLS, XLT | 
| 2002 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 2003 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 
| 2004 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 
| 2005 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT, XLT No Boundaries, XLT Sport | 
| 2005 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 
| 2006 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2006 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 
| 2007 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2007 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 
| 2008 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2008 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 
| 2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2016 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2019 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, Titanium | 
| 2020 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2021 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2022 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2023 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2024 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 
 | 
| Year | Make | Model | Trims | 
|---|---|---|---|
| 1994 | Ford | Probe | Base, GT, SE | 
| 1995 | Ford | Contour | GL, GL Sport, LX, LX Sport, SE | 
| 1995 | Ford | Probe | Base, GT, SE | 
| 1995 | Mercury | Mystique | Base, GS, GS Spree, LS, LS Young America | 
| 1996 | Ford | Contour | GL, LX, SE, Sport | 
| 1996 | Ford | Probe | Base, GT, SE | 
| 1996 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1997 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE, Sport | 
| 1997 | Ford | Probe | Base, GT, GTS | 
| 1997 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1998 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE, SVT | 
| 1998 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1999 | Ford | Contour | LX, SE, SVT | 
| 1999 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 1999 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 2000 | Ford | Contour | LX, SE, SVT | 
| 2000 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 2000 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 2001 | Ford | Escape | XLS, XLT | 
| 2001 | Mercury | Cougar | Base, S, V6 | 
| 2002 | Ford | Escape | XLS, XLT | 
| 2002 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 2003 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 
| 2004 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 
| 2005 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT, XLT No Boundaries, XLT Sport | 
| 2005 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 
| 2006 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2006 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 
| 2007 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2007 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 
| 2008 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2008 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 
| 2015 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2016 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2017 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2018 | Ford | Edge | SE, SEL, Sport, Titanium | 
| 2019 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, Titanium | 
| 2020 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2021 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2022 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2023 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
| 2024 | Ford | Edge | SE, SEL, ST, ST-Line, Titanium | 
