

| SKU | E6AZ9D476B | 
|---|---|
| Brand | FORD | 
| Package Quantity | 1 | 
| Vendor code | E6AZ9D476B | 
| Year | Make | Model | Trims | 
|---|---|---|---|
| 1986 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLT | 
| 1986 | Ford | Ranger | Base, S, STX, XL, XLT | 
| 1986 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 
| 1986 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport, Turbo | 
| 1986 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 
| 1986 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1987 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XLT | 
| 1987 | Ford | Escort | GL, GT, Pony | 
| 1987 | Ford | EXP | Luxury, Sport | 
| 1987 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 
| 1987 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 
| 1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 
| 1987 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1987 | Mercury | Lynx | GS, L, XR3 | 
| 1987 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1988 | Bentley | Continental | Signature | 
| 1988 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT | 
| 1988 | Ford | Escort | GL, GT, LX, Pony | 
| 1988 | Ford | EXP | Base, Luxury, Sport | 
| 1988 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 
| 1988 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 
| 1988 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 
| 1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 
| 1988 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1988 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1988 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 
| 1989 | Bentley | Continental | Signature | 
| 1989 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 
| 1989 | Ford | Escort | GT, LX, Pony | 
| 1989 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 
| 1989 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1989 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 
| 1989 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1989 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1989 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 
| 1990 | Bentley | Continental | Signature | 
| 1990 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, Pony | 
| 1990 | Ford | Probe | GL, GT, LX | 
| 1990 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1990 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 
| 1990 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1990 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1990 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1990 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 
| 1991 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1991 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport | 
| 1991 | Ford | Probe | Base, GL, GT, LX, SE | 
| 1991 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1991 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 
| 1991 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1991 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1991 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1991 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 
| 1991 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1992 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, S, Touring Sedan | 
| 1992 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, LX-E | 
| 1992 | Ford | Probe | Base, GL, GT, LX, SE | 
| 1992 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1992 | Ford | Tempo | GL, GLS, LX, Sport | 
| 1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1992 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1992 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1992 | Mercury | Topaz | GS, LS, LTS, Sport, XR5 | 
| 1992 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1993 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1993 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1993 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, LX-E | 
| 1993 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 
| 1993 | Ford | Tempo | GL, LX | 
| 1993 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 
| 1993 | Lincoln | Mark VIII | Base | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Jack Nicklaus, Signature, Touring Edition | 
| 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1993 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1993 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1993 | Mercury | Topaz | GS | 
| 1993 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1994 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1994 | Ford | Aerostar | Base, Eddie Bauer, XL, XL Plus, XL Sport, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 
| 1994 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1994 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport | 
| 1994 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 
| 1994 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 
| 1994 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 
| 1994 | Ford | Tempo | GL, LX | 
| 1994 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 
| 1994 | Lincoln | Mark VIII | Base | 
| 1994 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition, Tournament Edition | 
| 1994 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1994 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1994 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1994 | Mercury | Topaz | GS | 
| 1994 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1995 | Bentley | Continental | Diamond Anniversary, Signature, Spinnaker Edition | 
| 1995 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 
| 1995 | Ford | Contour | GL, GL Sport, LX, LX Sport, SE | 
| 1995 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1995 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport | 
| 1995 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Expedition, Limited, Sport, XL, XLT | 
| 1995 | Ford | Mustang | Base, GT, GTS, SVT Cobra, SVT Cobra R | 
| 1995 | Ford | Ranger | Splash, STX, XL, XL Sport, XLT | 
| 1995 | Ford | Taurus | GL, LX, SE, SHO | 
| 1995 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 
| 1995 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 
| 1995 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 
| 1995 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1995 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1995 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1995 | Mercury | Mystique | Base, GS, GS Spree, LS, LS Young America | 
| 1995 | Mercury | Sable | GS, LS, LTS | 
| 1995 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1996 | Bentley | Continental | Anniversary, Spinnaker Edition | 
| 1996 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 
| 1996 | Ford | Contour | GL, LX, SE, Sport | 
| 1996 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1996 | Ford | Escort | Base, GT, LX, Sport | 
| 1996 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 
| 1996 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 
| 1996 | Ford | Ranger | Splash, STX, XL, XLT | 
| 1996 | Ford | Taurus | G, GL, LX, SHO | 
| 1996 | Ford | Thunderbird | LX | 
| 1996 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 
| 1996 | Lincoln | Mark VIII | Anniversary, LSC | 
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary, Base, Cartier, Executive, Signature | 
| 1996 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1996 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1996 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1996 | Mercury | Sable | G, GS, LS | 
| 1996 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1997 | Bentley | Continental | Spinnaker Edition | 
| 1997 | Ford | Aerostar | Base, XLT, XLT Plus, XLT Sport | 
| 1997 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE, Sport | 
| 1997 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 
| 1997 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 
| 1997 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 
| 1997 | Ford | Escort | Base, LX, Sport | 
| 1997 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 
| 1997 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 
| 1997 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 
| 1997 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 
| 1997 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 
| 1997 | Ford | Ranger | Splash, Sport, STX, XL, XLT | 
| 1997 | Ford | Taurus | G, GL, LX, SHO | 
| 1997 | Ford | Thunderbird | LX | 
| 1997 | Ford | Windstar | Base, GL, LX | 
| 1997 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 
| 1997 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1997 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1997 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 1997 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1997 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1997 | Mercury | Tracer | GS, LS, Trio | 
| 1998 | Bentley | Continental | Base | 
| 1998 | Ford | Contour | Base, GL, LX, SE, SVT | 
| 1998 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 
| 1998 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 
| 1998 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 
| 1998 | Ford | Escort | LX, SE, ZX2 Cool Coupe, ZX2 Hot Coupe | 
| 1998 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 
| 1998 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLT | 
| 1998 | Ford | F-150 | Base, Lariat, XL, XLT | 
| 1998 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 
| 1998 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 
| 1998 | Ford | Ranger | EV, Splash, XL, XLT | 
| 1998 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SHO | 
| 1998 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, GL, Limited, LX | 
| 1998 | Lincoln | Mark VIII | Base, LSC | 
| 1998 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 
| 1998 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1998 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 1998 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1998 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 
| 1998 | Mercury | Tracer | GS, LS, Trio | 
| 1999 | Bentley | Continental | Base | 
| 1999 | Ford | Contour | LX, SE, SVT | 
| 1999 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 
| 1999 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 
| 1999 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 
| 1999 | Ford | Escort | LX, SE, ZX2 Cool Coupe, ZX2 Hot Coupe, ZX2 S/R | 
| 1999 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Sport, XL, XLS, XLT | 
| 1999 | Ford | F-150 | Base, Lariat, Lightning, XL, XLT | 
| 1999 | Ford | F-250 | Base, Lariat, XL, XLT | 
| 1999 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra | 
| 1999 | Ford | Ranger | EV, XL, XLT | 
| 1999 | Ford | Taurus | LX, SE, SHO | 
| 1999 | Ford | Windstar | 3.0L, Base, LX, SE, SEL | 
| 1999 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Executive, Signature | 
| 1999 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 1999 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1999 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 1999 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 1999 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1999 | Mercury | Tracer | GS, LS, Trio | 
| 2000 | Bentley | Continental | Base | 
| 2000 | Ford | Contour | LX, SE, SVT | 
| 2000 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline | Base, XL | 
| 2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, Custom, XLT | 
| 2000 | Ford | E-250 Econoline | Base, XL | 
| 2000 | Ford | Escort | LX, ZX2, ZX2 S/R | 
| 2000 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 
| 2000 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, Sport, XL Fleet, XLS, XLT | 
| 2000 | Ford | F-150 | Base, Harley-Davidson Edition, Lariat, Lightning, XL, XLT | 
| 2000 | Ford | Focus | LX, SE, Sony Limited Edition, ZTS, ZX3 | 
| 2000 | Ford | Mustang | Base, GT, SVT Cobra R | 
| 2000 | Ford | Ranger | EV, XL, XLT | 
| 2000 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES, SVG | 
| 2000 | Ford | Windstar | Base, Limited, LX, SE, SEL | 
| 2000 | Lincoln | LS | Base | 
| 2000 | Lincoln | Town Car | Cartier, Executive, Signature | 
| 2000 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 2000 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 2000 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 2000 | Mercury | Mystique | GS, LS | 
| 2000 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 
| 2001 | Bentley | Continental | Base | 
| 2001 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline | Base | 
| 2001 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 
| 2001 | Ford | E-250 Econoline | Base | 
| 2001 | Ford | Escape | XLS, XLT | 
| 2001 | Ford | Escort | SE, ZX2 | 
| 2001 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 
| 2001 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XL Fleet, XLS, XLT | 
| 2001 | Ford | Explorer Sport | Base | 
| 2001 | Ford | Explorer Sport Trac | Base | 
| 2001 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 
| 2001 | Ford | Focus | LX, SE, ZTS, ZX3 | 
| 2001 | Ford | Mustang | Base, GT, GT Bullitt, SVT Cobra | 
| 2001 | Ford | Ranger | Edge, EV, XL, XLT | 
| 2001 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 
| 2001 | Ford | Windstar | Base, Limited, LX, SE, SE Sport, SEL | 
| 2001 | Lincoln | LS | Base, LSE | 
| 2001 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Signature | 
| 2001 | Mercury | Cougar | Base, S, V6 | 
| 2001 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 2001 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 2001 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 
| 2002 | Bentley | Continental | Base | 
| 2002 | Ford | Crown Victoria | Base, LWB, LX, Police Interceptor, S | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | 
| 2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 
| 2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | 
| 2002 | Ford | Escape | XLS, XLT | 
| 2002 | Ford | Escort | SE, ZX2 | 
| 2002 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 
| 2002 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XLS, XLT | 
| 2002 | Ford | Explorer Sport | Base | 
| 2002 | Ford | Explorer Sport Trac | XL | 
| 2002 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 
| 2002 | Ford | Focus | LX, SE, SVT, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 
| 2002 | Ford | Mustang | Base, GT | 
| 2002 | Ford | Ranger | Edge, EV, Postal, XL, XLT | 
| 2002 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 
| 2002 | Ford | Thunderbird | Base, Neiman Marcus | 
| 2002 | Ford | Windstar | Base, Limited, LX, SE, SE Sport, SEL | 
| 2002 | Lincoln | LS | Base, LSE | 
| 2002 | Lincoln | Town Car | Cartier, Cartier L, Executive, Executive L, Signature | 
| 2002 | Mercury | Cougar | Base, V6 | 
| 2002 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 2002 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 2002 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 
| 2003 | Ford | E-150 | Base | 
| 2003 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 
| 2003 | Ford | E-250 | Base | 
| 2003 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, XLT | 
| 2003 | Ford | Explorer | Eddie Bauer, Limited, Postal, XLS, XLT | 
| 2003 | Ford | Explorer Sport | XLS, XLT | 
| 2003 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS, XLT | 
| 2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition, King Ranch, Lariat, Lightning, XL, XLT | 
| 2003 | Ford | Focus | LX, SE, SVT, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 
| 2003 | Ford | Mustang | Base, GT, Mach 1, SVT Cobra, SVT Cobra 10th Anniversary | 
| 2003 | Ford | Ranger | Edge, XL, XLT | 
| 2003 | Ford | Taurus | LX, SE, SE Comfort, SEL, SES | 
| 2003 | Ford | Windstar | Base, Limited, LX, SE, SEL | 
| 2003 | Lincoln | LS | Base, LSE | 
| 2003 | Mercury | Mountaineer | Base | 
| 2003 | Mercury | Sable | GS, LS, LS Premium | 
| 2004 | Ford | E-150 | Base | 
| 2004 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau, XL, XLT | 
| 2004 | Ford | E-250 | Base | 
| 2004 | Ford | Escape | Limited, XLS, XLT | 
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer, NBX, XLS, XLT, XLT Sport | 
| 2004 | Ford | Explorer Sport Trac | XLS, XLT | 
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning, XL, XLT | 
| 2004 | Ford | Focus | LX, SE, SVT, ZTS, ZTW, ZX3, ZX5 | 
| 2004 | Ford | Mustang | Base, GT, Mach 1, SVT Cobra | 
| 2004 | Ford | Ranger | Edge, Tremor, XL, XLT | 
| 2004 | Ford | Taurus | LX, SE, SEL, SES | 
| 2004 | Mercury | Sable | GS, LS Premium | 
| 2005 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT, XLT No Boundaries, XLT Sport | 
| 2005 | Ford | Explorer Sport Trac | Adrenalin, XLS, XLT | 
| 2005 | Ford | Ranger | Edge, FX4, STX, XL, XLT | 
| 2005 | Ford | Taurus | SE, SEL | 
| 2005 | Mercury | Mariner | Base, Premier | 
| 2005 | Mercury | Sable | GS, LS, Platinum Edition | 
| 2006 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2006 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 
| 2006 | Ford | Ranger | FX4, Sport, STX, XL, XLT | 
| 2006 | Ford | Taurus | SE, SEL | 
| 2006 | Lincoln | Zephyr | Base | 
| 2006 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 
| 2006 | Mercury | Milan | Base, Premier | 
| 2007 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2007 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 
| 2007 | Ford | Ranger | FX4, Sport, STX, XL, XLT | 
| 2007 | Ford | Taurus | SE, SEL | 
| 2007 | Mercury | Mariner | Convenience, Hybrid, Luxury, Premier | 
| 2007 | Mercury | Milan | Base, Premier | 
| 2008 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, XLS, XLT | 
| 2008 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 
| 2008 | Ford | Ranger | FX4, Sport, XL, XLT | 
| 2008 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 
| 2008 | Mercury | Milan | Base, Premier | 
| 2009 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 
| 2009 | Ford | Fusion | S, SE, SEL | 
| 2009 | Ford | Ranger | FX4, Sport, XL, XLT | 
| 2009 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 
| 2009 | Mercury | Milan | Base, Premier | 
| 2010 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 
| 2010 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 
| 2010 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 
| 2010 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 
| 2010 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 
| 2011 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 
| 2011 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 
| 2011 | Ford | Ranger | Sport, XL, XLT | 
| 2011 | Mercury | Mariner | Base, Hybrid, Premier | 
| 2011 | Mercury | Milan | Base, Hybrid, Premier | 
| 2012 | Ford | Escape | Hybrid, Limited, Limited Hybrid, XLS, XLT | 
| 2012 | Ford | Fusion | Hybrid, S, SE, SEL, Sport | 
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Plug-In, Premium Luxury | 
| 
 | 
| Year | Make | Model | Trims | 
|---|---|---|---|
| 1986 | Ford | Bronco II | Base, Eddie Bauer, XLT | 
| 1986 | Ford | Ranger | Base, S, STX, XL, XLT | 
| 1986 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 
| 1986 | Ford | Thunderbird | Base, Elan, LX, Sport, Turbo | 
| 1986 | Mercury | Cougar | Base, LS, XR-7 | 
| 1986 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1987 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XLT | 
| 1987 | Ford | Escort | GL, GT, Pony | 
| 1987 | Ford | EXP | Luxury, Sport | 
| 1987 | Ford | Ranger | Custom, S, STX, XLT | 
| 1987 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 
| 1987 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 
| 1987 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1987 | Mercury | Lynx | GS, L, XR3 | 
| 1987 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1988 | Bentley | Continental | Signature | 
| 1988 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT | 
| 1988 | Ford | Escort | GL, GT, LX, Pony | 
| 1988 | Ford | EXP | Base, Luxury, Sport | 
| 1988 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 
| 1988 | Ford | Taurus | GL, L, LX, MT5 | 
| 1988 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 
| 1988 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Sport, Turbo | 
| 1988 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1988 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1988 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 
| 1989 | Bentley | Continental | Signature | 
| 1989 | Ford | Bronco II | Eddie Bauer, XL, XL Sport, XLT, XLT Plus | 
| 1989 | Ford | Escort | GT, LX, Pony | 
| 1989 | Ford | Ranger | Custom, GT, S, STX, XLT | 
| 1989 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1989 | Ford | Tempo | AWD, GL, GLS, LX, Sport | 
| 1989 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1989 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1989 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1989 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, Sport, Sport AWD, XR5 | 
| 1990 | Bentley | Continental | Signature | 
| 1990 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, Pony | 
| 1990 | Ford | Probe | GL, GT, LX | 
| 1990 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1990 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 
| 1990 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1990 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1990 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1990 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1990 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 
| 1991 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1991 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport | 
| 1991 | Ford | Probe | Base, GL, GT, LX, SE | 
| 1991 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1991 | Ford | Tempo | GL, GLS, L, L AWD, LX, LX AWD, Sport | 
| 1991 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1991 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1991 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1991 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1991 | Mercury | Topaz | GS, GS AWD, LS, LS AWD, LTS, LTS AWD, Sport, Sport AWD, XR5, XR5 AWD | 
| 1991 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1992 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, S, Touring Sedan | 
| 1992 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, LX-E | 
| 1992 | Ford | Probe | Base, GL, GT, LX, SE | 
| 1992 | Ford | Taurus | GL, L, LX, SHO | 
| 1992 | Ford | Tempo | GL, GLS, LX, Sport | 
| 1992 | Ford | Thunderbird | Base, LX, Super Coupe | 
| 1992 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Signature, Touring Edition | 
| 1992 | Mercury | Cougar | LS, XR-7 | 
| 1992 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1992 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1992 | Mercury | Topaz | GS, LS, LTS, Sport, XR5 | 
| 1992 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1993 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
| 1993 | Ford | Crown Victoria | Base, LX, Police Interceptor, S | 
| 1993 | Ford | Escort | Base, GT, LX, LX Sport, LX-E | 
| 1993 | Ford | Taurus | GL, LX, SHO | 
| 1993 | Ford | Tempo | GL, LX | 
| 1993 | Ford | Thunderbird | LX, Super Coupe | 
| 1993 | Lincoln | Mark VIII | Base | 
| 1993 | Lincoln | Town Car | Base, Cartier, Cypress, Executive, Jack Nicklaus, Signature, Touring Edition | 
| 1993 | Mercury | Cougar | XR-7 | 
| 1993 | Mercury | Grand Marquis | GS, LS | 
| 1993 | Mercury | Sable | GS, LS | 
| 1993 | Mercury | Topaz | GS | 
| 1993 | Mercury | Tracer | Base, LTS, Trio | 
| 1994 | Bentley | Continental | Executive, Signature | 
