| SKU | 1725179961 | 
|---|---|
| Brand | NISSAN | 
| Package Quantity | 1 | 
| Vendor code | 1725179961 | 
| Year | Make | Model | Trims | 
|---|---|---|---|
| 2002 | INFINITI | I35 | Base | 
| 2002 | INFINITI | QX4 | Base | 
| 2002 | Nissan | Frontier | Base, SC, SE, SVE, XE | 
| 2002 | Nissan | Maxima | GLE, GXE, SE | 
| 2002 | Nissan | Pathfinder | LE, SE | 
| 2002 | Nissan | Sentra | CA, GXE, SE-R, SE-R Spec V, XE | 
| 2002 | Nissan | Xterra | SE, XE | 
| 2003 | Hyundai | XG350 | Base, L | 
| 2003 | INFINITI | G35 | Base | 
| 2003 | INFINITI | I35 | Base | 
| 2003 | INFINITI | M45 | Base | 
| 2003 | INFINITI | QX4 | Base | 
| 2003 | Nissan | 350Z | Base, Enthusiast, Performance, Touring, Track | 
| 2003 | Nissan | Frontier | Base, SC, SE, SVE, XE | 
| 2003 | Nissan | Maxima | GLE, GXE, SE | 
| 2003 | Nissan | Pathfinder | LE, SE | 
| 2003 | Nissan | Sentra | GXE, Limited Edition, SE-R, SE-R Spec V, XE | 
| 2003 | Nissan | Xterra | SE, XE | 
| 2004 | Hyundai | XG350 | Base, L | 
| 2004 | INFINITI | G35 | Base, X | 
| 2004 | INFINITI | I35 | Base | 
| 2004 | Nissan | Frontier | SC, SVE, XE | 
| 2004 | Nissan | Pathfinder | LE, SE | 
| 2004 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V | 
| 2004 | Nissan | Xterra | SE, XE | 
| 2005 | Hyundai | XG350 | Base, L | 
| 2005 | INFINITI | G35 | Base, X | 
| 2005 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V | 
| 2006 | INFINITI | G35 | Base, X | 
| 2006 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V | 
| 2007 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, SE | 
| 2008 | Hyundai | Elantra | GLS, SE | 
| 2009 | Hyundai | Elantra | GLS, SE, Touring | 
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue, GLS, SE, Touring GLS, Touring SE | 
| 2010 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2011 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 
| 2011 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2012 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2013 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2016 | Kia | Optima | EX, Hybrid, Hybrid EX, LX, LX 1.6T, SX, SX Limited | 
| 2017 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2017 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, SX, SX Limited | 
| 2018 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2018 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 
| 2019 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2019 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 
| 2020 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2020 | Kia | Optima | EX, EX Premium, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, Special Edition, SX | 
| 2021 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2022 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 
 | 
| Year | Make | Model | Trims | 
|---|---|---|---|
| 2002 | INFINITI | I35 | Base | 
| 2002 | INFINITI | QX4 | Base | 
| 2002 | Nissan | Frontier | Base, SC, SE, SVE, XE | 
| 2002 | Nissan | Maxima | GLE, GXE, SE | 
| 2002 | Nissan | Pathfinder | LE, SE | 
| 2002 | Nissan | Sentra | CA, GXE, SE-R, SE-R Spec V, XE | 
| 2002 | Nissan | Xterra | SE, XE | 
| 2003 | Hyundai | XG350 | Base, L | 
| 2003 | INFINITI | G35 | Base | 
| 2003 | INFINITI | I35 | Base | 
| 2003 | INFINITI | M45 | Base | 
| 2003 | INFINITI | QX4 | Base | 
| 2003 | Nissan | 350Z | Base, Enthusiast, Performance, Touring, Track | 
| 2003 | Nissan | Frontier | Base, SC, SE, SVE, XE | 
| 2003 | Nissan | Maxima | GLE, GXE, SE | 
| 2003 | Nissan | Pathfinder | LE, SE | 
| 2003 | Nissan | Sentra | GXE, Limited Edition, SE-R, SE-R Spec V, XE | 
| 2003 | Nissan | Xterra | SE, XE | 
| 2004 | Hyundai | XG350 | Base, L | 
| 2004 | INFINITI | G35 | Base, X | 
| 2004 | INFINITI | I35 | Base | 
| 2004 | Nissan | Frontier | SC, SVE, XE | 
| 2004 | Nissan | Pathfinder | LE, SE | 
| 2004 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V | 
| 2004 | Nissan | Xterra | SE, XE | 
| 2005 | Hyundai | XG350 | Base, L | 
| 2005 | INFINITI | G35 | Base, X | 
| 2005 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V | 
| 2006 | INFINITI | G35 | Base, X | 
| 2006 | Nissan | Sentra | Base, S, SE-R, SE-R Spec V | 
| 2007 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, SE | 
| 2008 | Hyundai | Elantra | GLS, SE | 
| 2009 | Hyundai | Elantra | GLS, SE, Touring | 
| 2010 | Hyundai | Elantra | Blue, GLS, SE, Touring GLS, Touring SE | 
| 2010 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2011 | Hyundai | Elantra | GLS, Limited, Touring GLS, Touring SE | 
| 2011 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2012 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2013 | Kia | Forte Koup | EX, SX | 
| 2016 | Kia | Optima | EX, Hybrid, Hybrid EX, LX, LX 1.6T, SX, SX Limited | 
| 2017 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2017 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, SX, SX Limited | 
| 2018 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2018 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, Hybrid Premium, LX, LX 1.6T, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 
| 2019 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2019 | Kia | Optima | EX, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, SX | 
| 2020 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2020 | Kia | Optima | EX, EX Premium, Hybrid EX, LX, Plug-In Hybrid EX, S, Special Edition, SX | 
| 2021 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
| 2022 | Genesis | G90 | Premium, Ultimate | 
